 
             |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                    | ชื่อแบรนด์: | OEM | 
| เลขรุ่น: | BE3600 | 
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T | 
1ลักษณะสินค้า
ฉันมาตรฐาน WIFI 7 รุ่นใหม่
ฉัน2.5G EthernetWAN
ฉันความเร็วแบบไร้สายสูงสุด 3570Mbps
ฉันวิธีการปรับปรุง 4K QAM สําหรับการส่งข้อมูลความหนาแน่นสูง
ฉันอุปกรณ์ที่รองรับ WiFi 7 สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันกับช่วงความถี่ 2.4GHz และ 5GHz เพื่อใช้ในการรวม
ฉันรองรับ ez-mesh และสามารถรองรับ 8 อุปกรณ์สําหรับเครือข่าย Mesh
ฉันความช้าน้อย ป้องกันการแทรกแซงอย่างแข็งแรง
ฉันโปรโตคอลการจัดการผู้จัดการสนับสนุน
| รุ่น | BE3600 | 
| Cไฮเซ็ต | โทรศัพท์ Qualcomm IPQ5312 | 
| ปริมาตรชิปหลัก | 1.1กิโลกรัม (Quad Core, Cortex A53) | 
| ROM | 128MB สปายแอนด์ แฟลช | 
| แรม | 512MB DDR4 | 
| Wมาตรฐานไร้สาระ | 2.4กิโลกรัม Sอัพพอร์ต IEEE 802.11be/ax/ac/n/g 2*2 MIMO 5การสนับสนุน GHz IEEE 802.11เป็น/ax/ac/n/a 2*2 MIMO | 
| อัตราการใช้งานแบบไร้สาย | 2.4GHz: 688Mbps 5กิโลกรัม: 2882Mbps 
 | 
| พอร์ตเครือข่ายแบบมีสาย | WAN:1* 10/100/1000/2500M | 
| กุญแจ | 1*การตั้งค่าใหม่ 1* Mesh | 
| พลังงานไฟฟ้าสินค้า | 12 วอล 15A | 
| ประเภทแอนเทนนา | การเพิ่มความแรงสูงภายนอก 5dbi, 360°แอนเทนเนียมอนิดิเรชั่น | 
| จํานวนแอนเทนน์ | 2.4G แอนเทนเน่ * 2 แอนเทนเน่ 5G * 2 | 
| ขนาด PCB | 140 มิลลิเมตร * 90 มิลลิเมตร * 1.6 มิลลิเมตร | 
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | 0°C-40°C | 
| ระยะอุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20°C-70°C | 
| ระยะความชื้นในการทํางาน | 5%-95% (ไม่หมัก) | 
| ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ | คําอธิบายฟังก์ชันสินค้า | 
| สมาชิกการตั้งค่า | กําหนดฟังก์ชันวิซาร์ดเพื่อสมบูรณ์แบบการตั้งค่าพื้นฐานของรูเตอร์ | 
| สถานะของอุปกรณ์ | รองรับการแสดงข้อมูลในเวลาจริงเกี่ยวกับอุปกรณ์ | 
| 
 | 1.สถานะของเครือข่ายภายนอก อัตราการเชื่อมต่อขึ้นและลงในเวลาจริง | 
| 
 | 2.ข้อมูลสถานะ WiFi | 
| 
 | 3.จํานวนอุปกรณ์ออนไลน์ | 
| 
 | 4.การตรวจจับเครือข่าย | 
| 
 | 5.สถานะการทํางานของอุปกรณ์ | 
| การตั้งค่าเครือข่าย | |
| ระบบทํางาน | รองรับโหมด Bridging, Routing และ Relay | 
| การตั้งค่าเครือข่าย | รองรับการตั้งค่า DHCP, PPPOE, และ IP สแตติกสําหรับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต | 
| การตั้งค่า LAN | |
| IP LAN | รองรับการตั้งค่า IP/Mask | 
| บริการ DHCP | รองรับ DHCP address pool/default gateway/lease/DNS address การตั้งค่า | 
| Wi-Fi การตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐาน | |
| การบูรณาการระดับความถี่คู่ | การตั้งค่ารองรับการบูรณาการความถี่สองแบบ | 
| สวิตช์ WiFi | รองรับการเปลี่ยน WiFi RF | 
| SSID /รหัสผ่าน | รองรับการตั้งค่า WiFi SSID และรหัสผ่าน | 
| การเข้ารหัส | รองรับการตั้งค่าวิธีการเข้ารหัส WiFi | 
| ช่องทาง | รองรับการตั้งค่าช่อง WiFi | 
| ความกว้างแบนด์วิธ | รองรับการตั้งค่าความกว้างแบนด์ไวไฟ | 
| ความแรงของสัญญาณ | รองรับการตั้งค่าความแข็งแรงของสัญญาณ WiFi, ด้วย 3 ระดับของตัวเลือก (สีเขียว, มาตรฐาน, ผ่านผนัง) | 
| Wi-Fi ของแขก | การสนับสนุนในการตั้งค่า WiFi แขกรับ | 
| สาย Mesh ปฏิบัติการ | การสนับสนุน Mesh switch, การเปลี่ยนบทบาท Mesh มือถือ, การเชื่อมต่อเครือข่ายที่รวดเร็วของหลายอุปกรณ์, การครอบคลุมที่ขยายออกไป และความสามารถในการดูแผนที่ทอปโลยีเครือข่าย,สามารถรองรับ 8 อุปกรณ์สําหรับเครือข่าย Mesh 
 | 
| ADAdvanced | |
| ข้อมูลระบบ | รองรับการแสดงข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายภายนอก สถานะ LAN และ WiFi | 
| DHCP ip สแตติก | รองรับการผูกหมายที่อยู่ MAC และ IP การมอบที่อยู่ IP ที่คงที่ให้กับเทอร์มินัล | 
| การตั้งค่า Wi-Fi ระดับสูง | การสนับสนุนการตั้งค่าการแยกตัวของลูกค้า, สวิตช์ TWT, สวิตช์ OFDMA, สวิตช์ MU-MIMO, การตั้งค่าขั้นต่ํา RTS, การตั้งค่าช่องว่างเบย์คอน | 
| WPS ปฏิบัติการ | การสนับสนุนปุ่ม WPS การดูหน้าของสวิตช์ WPS และสถานะ WPS | 
| DDNS ปฏิบัติการ | รองรับฟังก์ชันของ DDNS และเซอร์เวอร์ DDNSทั่วไป | 
| UPnP | รองรับการปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน UPnP | 
| การส่งต่อท่าเรือ | รองรับการตั้งค่ากฎการส่งต่อท่า | 
| DMZ | รองรับการตั้งค่า DMZ | 
| การตั้งค่า IPv6 | รองรับการตั้งค่าที่อยู่ IPv6 | 
| ลูกค้าออนไลน์ | การสนับสนุนการดูข้อมูลปลายทางที่แนบ (รวมถึง IP, ที่อยู่ MAC, จํากัดความเร็วปลายทาง เป็นต้น) | 
| QoS ที่ฉลาด | รองรับการตั้งค่า QoS ด้วยตัวเลือกสําหรับโหมดอัตโนมัติ, เกมส์, เว็บ และวีดีโอ | 
| เครือป้องกันการกวาด | การสนับสนุนในการตั้งค่ารายการสีดําและสีขาว (เพื่อป้องกันคนอื่นจากการปรับเปลี่ยนเครือข่าย WiFi ทําให้เครือข่ายปลอดภัยมากขึ้น) | 
| การควบคุมของผู้ปกครอง | การสนับสนุนในการตั้งค่าระยะเวลาที่อนุญาตให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต | 
| โปรแกรมการเริ่มใหม่ | รองรับการตั้งค่าการเริ่มต้นใหม่ที่ระยะเวลาของอุปกรณ์ | 
| VPN | PPTP, LT2P, OpenVPN และ WireGuard โทรเข้าสู่เซอร์เวอร์ VPN | 
| LED การควบคุม | รองรับการปิดตัวชี้วัด LED ของอุปกรณ์ | 
| IPTV | รองรับฟังก์ชัน IPTV | 
| การจัดการระบบ | |
| ลงบันทึกระบบ | รองรับการบันทึกข้อมูลในท้องถิ่น เพื่อบันทึกการกระทําและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ | 
| อัพเกรด | รองรับการอัพเดทและการปรับปรุงซอฟต์แวร์รูเตอร์ | 
| บริหารรหัสผ่าน | รองรับการตั้งค่ารหัสผ่านการเข้าระบบรหัสเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของรหัส | 
| รีบเริ่มต้น | รองรับฟังก์ชันการเริ่มต้นใหม่ของซอฟต์แวร์อุปกรณ์ สามารถทําการเริ่มต้นใหม่ที่อ่อนแอบนอุปกรณ์ผ่านหน้า | 
| กําหนดใหม่ | การสนับสนุนฟังก์ชันการรีเซ็ตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ สามารถรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงานของอุปกรณ์ผ่านหน้า |